Reef Biology
Monitoring Session
A structured survey event where field teams assess fragments or an entire nursery.
A structured survey event where field teams (Gardeners) assess a set of fragments, an entire nursery, or outplant cells.
Types:
| Session type | Scope |
|---|---|
| Full nursery monitoring | All fragments in nursery |
| Bleaching monitoring | Bleach-focused nursery snapshot |
| Outplant cell monitoring | Outplant cell/bommie health assessment |
| Donor colony monitoring | Mother colony health check |
Methodology-prescribed schedules:
| Context | Cadence |
|---|---|
| Nursery | Immediately after filling → every 3 months → before next outplant (~1 year) |
| Bleaching | Every 2 weeks from first signs until recovery |
| Outplant bommies/cells | Before outplant → T0 → annually before and after each outplant season |
| Mother colonies | 3 months → 6 months → 1 year (10% subset) |
Sample sizes (methodology): 20% of nursery corals for health monitoring, 10% per genotype for growth monitoring.
Workflow:
- Field team conducts in-water survey
- Data entered into the ReefApp
- System aggregates individual observations into session-level summaries
See also: Fragment, Nursery, Outplant Cell